年月日 | 発行済株式総数 (株) |
資本金 (千円) |
摘要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997年6月11日 | 200 | 10,000 | 会社設立 | ||||
1999年3月20日 | 400 | 20,000 | 1:1 有償株主割当 | ||||
1999年10月26日 | 800 | 40,000 | 1:1 有償株主割当 | ||||
2000年3月28日 | 1,200 | 60,000 | 1:0.5 有償株主割当 | ||||
2000年3月28日 | 1,320 | 69,000 | 第三者割当増資(120株) | ||||
2000年9月23日 | 1,850 | 116,700 | 第三者割当増資(530株) | ||||
2001年3月30日 | 2,282 | 175,020 | 第三者割当増資(432株) | ||||
2002年9月2日 | 22,820 | 175,020 | 1:10 株式分割 | ||||
2002年10月17日 | 31,819 | 227,511 | 新株予約権の権利行使(8,999株) | ||||
2003年2月14日 | 36,519 | 547,111 | 有償一般募集(4,700株) | ||||
2003年11月20日 | 54,778.5 | 547,111 | 1:1.5 株式分割 | ||||
2004年9月13日 | 58,778.5 | 2,259,991 | 有償一般募集(4,000株) | ||||
2004年4月~2005年3月 | 59,218.5 | 2,263,951 | 新株予約権の権利行使(440株) | ||||
2005年5月20日 | 236,986.5 | 2,263,951 | 1:4 株式分割 | ||||
2006年3月1日 | 475,936.5 | 2,263,951 | 1:2 株式分割 | ||||
2005年4月~2006年3月 | 477,924 | 2,315,047 | 新株予約権の権利行使(1,987.5株) | ||||
2006年5月15日 | 508,924 | 6,949,547 | 有償一般募集(31,000株) | ||||
2006年6月13日 | 513,574 | 7,644,722 | 第三者割当増資(4,650株) | ||||
2006年4月~2007年3月 | 515,650 | 7,740,757 | 新株予約権の権利行使(2,076株) | ||||
2007年4月~2008年3月 | 516,106 | 7,744,040 | 新株予約権の権利行使(456株) | ||||
2008年4月~2009年3月 | 516,154 | 7,744,094 | 新株予約権の権利行使(48株) | ||||
2010年6月25日 | 777,220 | 8,151,879 | 第三者割当増資(261,066株) | ||||
2012年4月~2013年3月 | 777,248 | 8,151,969 | 新株予約権の権利行使(28株) | ||||
2013年4月~2013年7月 | 777,276 | 2,400,090 | 新株予約権の権利行使(28株),減資 | ||||
2013年10月1日 | 77,727,600 | 2,400,090 | 1:100 株式分割 | ||||
2013年8月~2014年3月 | 78,261,800 | 2,417,309 | 新株予約権の権利行使(534,200株) | ||||
2014年4月~2015年1月18日 | 78,533,500 | 2,426,019 | 新株予約権の権利行使(普通株式271,700株) | ||||
2015年1月19日 |
|
3,426,019 | 第三者割当増資(A種優先株式200株) | ||||
2015年1月20日~2015年3月 |
|
3,426,759 | 新株予約権の権利行使(普通株式24,500株) |
(2015年3月31日現在)
株主総会決議日 | 内容 | 残数(株) | 発行条件 | 行使期間 | 付与対象者 |
---|---|---|---|---|---|
2010年6月24日 | 第12回 新株予約権 |
413,600 | 38円 | 2012年6月25日 ~ 2017年6月24日 |
当社または当社連結子会社の従業員 |
2010年6月24日 | 第13回 新株予約権 |
309.000 | 38円 | 2012年6月25日 ~ 2017年6月24日 |
当社の取締役及び監査役 |
2011年6月29日 | 第14回 新株予約権 |
180,800 | 32円 | 2013年7月21日 ~ 2018年7月20日 |
当社または当社連結子会社の従業員 |
※2013年10月1日を効力発生日として、普通株式1株を100株へ分割する共に、単元株式数は100株となっております。